引用元:http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091110/209364/
(1)どのようにお金を集めてきているか
(2)それを何に投資しているか
(3)その投資した資産をいかに効率よく活用し売上高を作っているか
(4)その売上高をどのように利益に変えているか
(5)以上の事業全体のプロセスの中で現金がどのように動いているか
(1)ROE
(2)レバレッジ比率
(3)総資産回転率
(4)当期純利益率
分析手順の基本的なステップ
(1) | BSの右側を見て、どのようにお金を集めてきているかをチェックする。特に有利子負債の額がどの程度あるかを見ておく。 |
(2) | 利益剰余金の額を見て、その会社が過去に利益を上げていたか赤字を出していたかをチェックする。 |
(3) | BSの左側を見て、集めてきたお金が何に投資されているかをチェックする。 |
(4) | BSとPLの大きさから、投下した資産をいかに効率よく使って売上高に変えているか、つまり総資本回転率をチェックする。 |
(5) | 売上高からいかに効率よく利益を出しているかをチェックする。 |
(6) | 主要な財務分析指標「ROE」「レバレッジ比率」「総資本回転率」「当期純利益率」の数字をチェックしておく。 |
(7) | こうやって全体像をチェックした上で気になる所があれば実際の財務諸表に戻って細かい数字を確認する。 【例】 |
0 件のコメント:
コメントを投稿